Contenuto principale

Trieste – Muggia

LINEA GIORNALIERA ANNUALE

ATTRACCHI

  • TRIESTE – molo Bersaglieri
  • MUGGIA – lato interno diga foranea

Dal lunedì al sabato

in vigore tutto l’anno

DAL LUNEDÌ AL SABATO, FESTIVI ESCLUSI
partenza arrivo partenza arrivo
TRIESTE MUGGIA MUGGIA TRIESTE
6:45 7:15 7:15 7:45
7:50 8:20 8:25 8:55
9:00 9:30 9:35 10:05
10:10 10:40 10:45 11:15
11:20 11:50 11:55 12:25
14:10 14:35 14:35 15:05
15:10 15:40 15:45 16:15
16:20 16:50 16:55 17:25
17:30 18:00 18:05 18:35
19:35 20:05 20:05 20:35

Orario festivo (domenica e festivi – dal 16 settembre al 24 aprile)

Partenza Arrivo Partenza Arrivo
TRIESTE MUGGIA MUGGIA TRIESTE
10:10 10:40 10:45 11:15
11:20 11:50 11:55 12:25
14:00 14:30 14:35 15:05
15:10 15:40 15:45 16:15
16:20 16:50 16:55 17:25
17:30 18:00 18:05 18:35

Orario festivo (domenica e festivi – dal 25 aprile al 15 settembre)

Partenza Arrivo Partenza Arrivo
TRIESTE MUGGIA MUGGIA TRIESTE
9:30 10:00 10:15 10:45
11:00 11:30 11:45 12:10
13:30 14:00 14:15 14:45
15:00 15:30 15:45 16:15
16:30 17:00 17:15 17:45
18:00 18:30 18:45 19:15

 

Tariffe

Corsa singola € 4,65
Corsa andata e ritorno € 8,65
Abbonamento nominativo 10 corse € 14,45
Abbonamento nominativo 50 corse € 34,80
Biciclette € 0,90

NB: biglietti e abbonamenti sono venduti direttamente a bordo dell’imbarcazione