Servizio stagionale svolto dal
partenza TRIESTE | 8.00 | 11.00 | 14.30 | 17.30 |
arrivo BARCOLA | 8.15 | 11.15 | 14.45 | 17.45 |
partenza BARCOLA | 8.20 | 11.20 | 14.50 | 17.50 |
arrivo GRIGNANO | 8.40 | 11.40 | 15.10 | 18.10 |
partenza GRIGNANO | 8.45 | 11.45 | 15.15 | 18.15 |
arrivo SISTIANA | 9.20 | 12.20 | 15.50 | 18.50 |
partenza SISTIANA | 9.25 | 12.25 | 15.55 | 18.55 |
arrivo GRIGNANO | 10.00 | 13.00 | 16.30 | 19.30 |
partenza GRIGNANO | 10.05 | 13.05 | 16.35 | 19.35 |
arrivo BARCOLA | 10.25 | 13.25 | 16.55 | 19.55 |
partenza BARCOLA | 10.30 | 13.30 | 17.00 | 20.00 |
arrivo TRIESTE | 10.45 | 13.45 | 17.15 | 20.15 |
Trieste Barcola | Trieste Grignano | Trieste Sistiana | Barcola Grignano | Barcola Sistiana | Grignano Sistiana | |
Corsa singola | € 2,90 | € 4,60 | € 6,60 | € 3,40 | € 6,50 | € 4,80 |
Corsa andata e ritorno | € 5,50 | € 7,80 | € 11,30 | € 6,40 | € 11,00 | € 9,10 |
Abbonamento nominativo 10 corse | € 11,60 | € 18,40 | € 26,40 | € 13,60 | € 26,00 | € 19,20 |
Abbonamento nominativo 50 corse | € 23,20 | € 36,80 | € 52,80 | € 27,20 | € 52,00 | € 38,40 |
Biciclette | € 0,90 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,90 |
NB: biglietti e abbonamenti sono venduti direttamente a bordo dell’imbarcazione